Standard Form

    1. 1 x 101
    2. 1 x 102
    3. 1 x 103
    4. 1 x 104
    5. 2 x 101
    6. 2 x 102
    7. 2 x 103
    8. 2 x 104
    9. 5 x 101
    10. 5 x 102
    11. 5 x 103
    12. 5 x 104
    1. 1 x 10-1
    2. 1 x 10-2
    3. 1 x 10-3
    4. 1 x 10-4
    5. 2 x 10-1
    6. 2 x 10-2
    7. 2 x 10-3
    8. 2 x 10-4
    9. 7 x 10-1
    10. 7 x 10-2
    11. 7 x 10-3
    12. 7 x 10-4
    13. 1.7 x 10-2
    14. 6 x 10-3
    15. 2.05 x 10-1
    16. 2.05 x 10-2
    17. 2.05 x 10-3
    18. 6.984 x 10-6
    1. 3000 Hz
    2. 40 000 Hz
    3. 1.8 Hz
    4. 0.7 Hz
    1. 3000 mm = 3 x 103 m
    2. 1 mm = 0.000 001 m = 1 x 10-6 m
    3. 7 mm = 0.007 m = 7 x 10-3 m
    4. 80 cm = 0.8 cm = 8 x 10-1 m