Changes July/August 2003
Callsign* = Silent Key
| 0035 | G8VPR | 0361 | G8AUU | 0430 | G3PFS* | ||
| 0764 | G8XTJ | 1335 | G8XTJ | 1474 | G8EBM | ||
| 1531 | G8WBO | 2043 | GM4DAE* | 2057 | G8XTJ | ||
| 2310 | G8NMQ | 2658 | G8NRR | 2811 | G6OKU | ||
| 2914 | G6AUS | 2950 | G8UVG | 3066 | 2E1OKT | ||
| 3069 | G8NMQ | 3085 | G6DER | 3120 | G8GFF | ||
| 3140 | G6GUW | 3041 | GW6JNE | 3422 | G6VET | ||
| 3162 | G6EGY | 3172 | G6BFP | 3198 | G8XTJ | ||
| 3285 | G6OKU | 3292 | G6OWG | 3412 | GW6CHD | ||
| 3416 | G6PBW | 4105 | G6UBM | 4128 | G6XLL | ||
| 4190 | GW6YDT | 4216 | G6NYC | 4221 | G1DMS | ||
| 4222 | G3PFS* | 4257 | G6KMQ | 4258 | G6UUR | ||
| 4412 | G6KMQ | 4425 | G6GNW | 4434 | 2E1OKT | ||
| 4485 | GM6MEN | 4613 | G1ITS | 4614 | G1EFU | ||
| 4629 | G1ITV | 4687 | G6ZQU | 4719 | G8CBU | ||
| 4759 | G1IHN | 4836 | GW6IMS | 4849 | G4VEX* | ||
| 4897 | G1ALL | 4998 | G1PCU | 5000 | G6XLL | ||
| 5011 | G1PCU | 5017 | G8XLH | 5046 | G6OKU | ||
| 5065 | G1DRG | 5126 | G1BHR | 5149 | G1ITV | ||
| 5152 | G1JZY | 5180 | G6PBW | 5198 | G8XTJ | ||
| 5305 | G6LLP | 5338 | G1MET | 5384 | GW1PXM | ||
| 5414 | G1JMP | 5437 | G8THE | 5504 | G1OXD | ||
| 5564 | G1HAC | 5569 | G1JDT | 5581 | G1IOO | ||
| 5582 | G1GNS | 5612 | G1ILG | 5654 | G6ZIC | ||
| 5657 | G1NYN | 5760 | G1JDU | 5768 | PF9A | ||
| 5823 | G8VPR | 5853 | GW1LHV | 5887 | G1OGV | ||
| 5900 | G1ITV | 5924 | G6TSF | 5932 | G6MXL | ||
| 6000 | G6XLL | 6011 | G1PCU | 6046 | G1HKT | ||
| 6126 | G6PBW | 6166 | GW1OIK | 6264 | G1SQB | ||
| 6292 | G1POK | 6318 | G1NYN |
6358 |
G1NEG | ||
| 6365 | G6OKU | 6366 | 2E1OKT | 6469 | G1OQY | ||
| 6487 | G8XXQ | 6548 | G6VYC | 6589 | G1TYP | ||
| 6672 | G1ULP | 6680 | GM1JNC | 6696 | G8KBH | ||
| 6750 | G1VFI | 6751 | G1JGE | 6756 | G1SWX | ||
| 6795 | GW1SMJ | 6797 | G1JDP | 6830 | GW1MNC | ||
| 6841 | GW6JNE | 6846 | GW6ITB | 6853 | G6GNW | ||
| 6870 | GW1PXM | 6963 | G1UTS | 6999 | G6PBW | ||
| 7009 | G1NTW | 7041 | GW6JNE | 7056 | G1MAB | ||
| 7084 | G1NZR | 7099 | G6PBW | 7128 | G6XLL | ||
| 7141 | GW6JNE | 7146 | PF9A | 7156 | G1LZS | ||
| 7198 | G 8XTJ | 7221 | G1DMS | 7292 | G1POK | ||
| 7293 | G1POK | 7304 | G1HSL | 7311 | G1IDE | ||
| 7341 | GW6JNE | 7398 | G1TKX | 7439 | G1TXV* | ||
| 7458 | GM0NGR | 7591 | G1WUU | 7599 | G6PBW | ||
| 7620 | G8CDW | 7709 | G1NTW | 7715 | G1NNU | ||
| 7726 | GW1DTA | 7730 | G8CDW | 7748 | G6VYC | ||
| 7799 | G6PBW | 7813 | G1RRG | 7839 | G1TCF | ||
| 7841 | GW6JNE | 7863 | G1ITS | 7865 | G6OKU | ||
| 7866 | 2E1OKT | 7934 | G6EKG | 7941 | GW6JNE | ||
| 7946 | G8XXJ | 7965 | G1DRG | 8008 | G6OWG | ||
| 8041 | GW6JNE | 8048 | G6VYC | 8055 | G1NEG | ||
| 8056 | G1WPG | 8099 | G6PBW | 8128 | G6XLL | ||
| 8141 | GW6JNE | 8153 | G7ARB | 8241 | GW6JNE | ||
| 8292 | G1POK | 8317 | G6ZQU | 8319 | GW1PXM | ||
| 8341 | GW6JNE | 8365 | G6OKU | 8379 | GW1SXN | ||
| 8398 | G1TKX | 8399 | G6PBW | 8641 | GW6JNE | ||
| 8681 | G7ANV | 8683 | G7AXU | 8721 | G8YOK | ||
| 8729 | G1NTW | 8741 | GW6JNE | 8841 | GW6JNE | ||
| 8881 | G7BGY | 8941 | GW6JNE | 8945 | G6WZA | ||
| 8962 | G7AIE | 8999 | G6PBW | 9015 | G7AAY | ||
| 9020 | G7ASY | 9041 | GW6JNE | 9065 | G1DRG | ||
| 9099 | G6PBW | 9100 | G7BGY | 9103 | G1VDC | ||
| 9128 | G6X LL | 9133 | PE1MUS | 9141 | GW6JNE | ||
| 9198 | G8XTJ | 9199 | G6PBW | 9212 | G7BSK | ||
| 9241 | GW6JNE | 9265 | G6OKU | 9287 | G8EBM | ||
| 9292 | G1POK | 9293 | G1POK | 9330 | GW1PXM | ||
| 9341 | GW6JNE | 9356 | G7BHU | 9399 | G6PBW | ||
| 9411 | G1PCU | 9441 | GW6JNE | 9460 | G7CLY | ||
| 9491 | G1YFE | 9498 | PA3EQU* | 9541 | GW6JNE | ||
| 9545 | G7BQD | 9562 | G1KWF | 9613 | G6JFL | ||
| 9650 | G7DIR | 9686 | G7BRZ | 9689 | GJ7DNI | ||
| 9699 | G6PBW | 9704 | G1NRE | 9719 | G8CBU | ||
| 9739 | G1HKT | 9741 | GW6JNE | 9751 | G1WUM | ||
| 9753 | G7ARB | 9770 | GW1PXM | 9779 | G8UUR | ||
| 9841 | GW6JNE | 9844 | G7AAY | 9851 | G7BRZ | ||
| 9888 | G6CLD | 9941 | GW6JNE | 10009 | G6PBW | ||
| 10011 | G1PCU | 10041 | GW6JNE | 10110 | G1ZSE | ||
| 10120 | G7BQD | 10130 | GW1PXM | 10141 | GW6JNE | ||
| 10188 | G6CLD | 10221 | G1DMS | 10240 | G7CLY | ||
| 10241 | GW6JNE | 10253 | G7ARB | 10290 | G0UYO | ||
| 10292 | G1POK | 10293 | G1POK | 10305 | G7ELX | ||
| 10341 | GW6JNE | 10388 | G6CLD | 10398 | G1TKX | ||
| 10441 | GW6JNE | 10445 | G8CDW | 10452 | G7BRZ | ||
| 10484 | G1VCA | 10506 | G7EPY | 10521 | G1IOO | ||
| 10529 | G7BQD | 10530 | G7BQD | 10541 | GW6JNE | ||
| 10588 | G6CLD | 10599 | G6PBW | 10641 | GW6JNE | ||
| 10660 | M0BFL | 10646 | PF9A | 10668 | PF9A | ||
| 10675 | G6IQL | 10709 | G1NTW | 10720 | G1WXD | ||
| 10730 | G7BQD | 10741 | GW6JNE | 10797 | G7DGH | ||
| 10841 | GW6JNE | 10930 | G7BQD | 10941 | GW6JNE | ||
| 10980 | G7EKC | 11011 | G1PCU | 11030 | G7BQD | ||
| 11127 | G7GSX | 11128 | G6XLL | 11130 | G7BQD | ||
| 11141 | GW6JNE | 11198 | G8XTJ | 11230 | G7BQD | ||
| 11241 | GW6JNE | 11292 | G1POK | 11293 | G1POK | ||
| 11301 | G7HJX | 11304 | G6XJU | 11330 | G7BQD | ||
| 11341 | GW6JNE | 11404 | G7CGN | 11412 | PH8GB | ||
| 11413 | PH8GB | 11430 | G7BQD | 11455 | G7EKC | ||
| 11460 | G1KWF | 11484 | G1PIX | 11499 | G6PBW | ||
| 11530 | G7BQD | 11541 | GW6JNE | 11561 | G8HXR | ||
| 11598 | G6XCY | 11599 | G6PBW | 11641 | GW6JNE | ||
| 11741 | GW6JNE | 11744 | G7AAY | 11755 | G8HXR | ||
| 11770 | GW1PXM | 11772 | G1IND | 11799 | G6PBW | ||
| 11803 | G6OCW | 11804 | G7CGN | 11816 | G6ZWY | ||
| 11830 | G7BQD | 11837 | G7HNM | 11841 | GW6JNE | ||
| 11899 | G6PBW | 11930 | G7BQD | 11941 | GW6JNE | ||
| 12011 | G1PCU | 12030 | G7BQD | 11941 | GW6JNE | ||
| 12128 | G6XLL | 12130 | G7BQD | 12141 | GW6JNE | ||
| 12147 | G1OGV | 12199 | G6PBW | 12230 | G7BQD | ||
| 12241 | GW6JNE | 12292 | G1POK | 12293 | G1POK | ||
| 12330 | G7BQD | 12341 | GW6JNE | 12361 | G7AGZ | ||
| 12362 | G7HKA | 12385 | G7HYS | 12430 | G7BQD | ||
| 12437 | 2E1AQS | 12441 | GW6JNE | 12465 | G7HCD | ||
| 12487 | G7JVK | 12509 | G1NTW | 12510 | GW1PXM | ||
| 12530 | G7BQD | 12541 | GW6JNE | 12561 | G6BDV | ||
| 12596 | G6GNW | 12599 | G6PBW | 12630 | G7BQD | ||
| 12635 | G7DXC | 12641 | GW6JNE | 12681 | G7JIM | ||
| 12688 | G6CLD | 12695 | GI7LNO | 12704 | G6XRX | ||
| 12719 | G8CBU | 12741 | GW6JNE | 12754 | G1III | ||
| 12768 | PF9A | 12837 | G7HNM | 12841 | GW6JNE | ||
| 12848 | 2E1ALF | 12930 | GW1PXM | 12937 | GW7EXH | ||
| 12941 | GW6JNE | 12946 | G8XLH | 12988 | G7BYE | ||
| 12991 | G7JYF | 13011 | G1PCU | 13020 | G7MJX | ||
| 13089 | G7CLY | 13099 | G6PBW | 13128 | G6XLL | ||
| 13141 | GW6JNE | 13145 | G7UUD | 13158 | G6ZIC | ||
| 13181 | G7RSM | 13189 | G7MWP | 13198 | G8XTJ | ||
| 13210 | PH8GB | 13217 | G7MWD | 13241 | GW6JNE | ||
| 13268 | PF9A | 13276 | G7OBR | 12392 | G1POK | ||
| 13293 | G1POK | 13299 | G6PBW | 13310 | GW1PXM | ||
| 13341 | GW6JNE | 13351 | G7KFQ | 13388 | G6CLD | ||
| 13424 | G7OMT | 13441 | GW6JNE | 13474 | G7PNW | ||
| 13510 | GW1PXM | 13511 | G1PCU | 13528 | G1VOC | ||
| 13537 | G1FOF | 13541 | GW6JNE | 13595 | G7OBK | ||
| 13599 | G7OBS | 13636 | G0VMI* | 13641 | GW6JNE | ||
| 13699 | G6PBW | 13719 | G8CBU | 13735 | G7SQW | ||
| 13741 | GW6JNE |
13799 |
GW1PXM | 13803 | G7AGZ | ||
| 13811 | G6VVC | 13822 | G6ZQU | 13829 | GM7UFO | ||
| 13841 | GW6JNE | 13848 | G7RCP | 13849 | G7POG | ||
| 13873 | G6WXK | 13898 | G0UYO | 13911 | G1BFK | ||
| 13929 | G7MWP | 13941 | GW6JNE | 13957 | G7NYD | ||
| 14010 | G1POK | 14011 | G1PCU | 14041 | GW6JNE | ||
| 14064 | G7TWC | 14072 | G7NBP | 14091 | G7TCM | ||
| 14102 | G7OBW | 14104 | G7SUR | 14128 | G6XLL | ||
| 14131 | G7GJU | 14170 | G7VNC | 14198 | G8XTJ | ||
| 14209 | G1NTW | 14210 | G1POK | 14219 | G8CBU | ||
| 14220 | GW1PXM | 14221 | G1DMS | 14227 | G1EFL | ||
| 14232 | G7UEV | 14241 | GW6JNE | 14253 | G7NYD | ||
| 14263 | G7VOQ | 14286 | G7LFC | 14292 | G1POK | ||
| 14293 | G1POK | 14299 | G6PBW | 14310 | GW1PXM | ||
| 14337 | M1DDI | 14341 | GW6JNE | 14395 | G7UAN | ||
| 14425 | G6GNW | 14441 | GW6JNE | 14447 | GM7OKX | ||
| 14453 | G8MKO | 14464 | G8HXR | 14473 | G7XYZ | ||
| 14496 | G7VCG | 14499 | G6PBW | 14501 | G7PMZ | ||
| 14531 | PC7CW/M0HEN | 14541 | GW6JNE | 14562 | G7GZB | ||
| 14571 | M1AFH | 14600 | GW1PXM | 14610 | GW1PXM | ||
| 14618 | G6KMQ | 14641 | GW6JNE | 14646 | PF9A | ||
| 14668 | PF9A | 14672 | G7CNP | 14699 | G6PBW | ||
| 14719 | G8CBU | 14728 | G1MET | 14741 | GW6JNE | ||
| 14763 | G8AWN | 14799 | G6PBW | 14801 | M1CND | ||
| 14829 | 2E1GUA | 14830 | G1POK | 14835 | M1DPE | ||
| 14841 | GW6JNE | 14860 | G1POK | 14892 | G1POK | ||
| 14893 | G1POK | 14910 | G1POK | 14930 | G1POK | ||
| 14941 | GW6JNE | 15010 | G1POK | 15015 | GW1PXM | ||
| 15018 | GW1PXM | 15028 | G6XLL | 15029 | G1NTW | ||
| 15030 | GW1PXM | 15041 | GW6JNE | 15047 | GW1PXM | ||
| 15048 | GW1PXM | 15061 | G8XTJ | 15062 | G7MWP | ||
| 15063 | G7MWP | 15065 | GW1PXM | 15066 | G6XLL | ||
| 15068 | GW1PXM | 15069 | G6XLL | 15075 | G6PBW | ||
| 15101 | G6GNW | 15106 | PF9A | 15115 | GW1PXM | ||
| 15118 | GW1PXM | 15124 | 2E1EDD | 15130 | G1POK | ||
| 15131 | GI7LNO | 15163 | G3PFS* | 15141 | GW6JNE | ||
| 15152 | 2E1GUA | 15165 | G6OKU | 15136 | G7LFC | ||
| 15166 | 2E1OKT | 15198 | G8XTJ | 15206 | PF9A | ||
| 15210 | G1POK | 15219 | G8CBU | 15221 | G8XLH | ||
| 15241 | GW6JNE | 15263 | GW1PXM | 15264 | GW1PXM | ||
| 15265 | G6XLL | 15269 | G1NTW | 15275 | G6PBW | ||
| 15292 | G1POK | 15293 | G1POK | 15310 | G1POK | ||
| 15311 | G7NBE | 15315 | GW1PXM | 15318 | GW1PXM | ||
| 15341 | GW6JNE | 15346 | PF9A | 15347 | GW1PXM | ||
| 15348 | GW1PXM | 15365 | G6OKU | 15366 | 2E1OKT | ||
| 15410 | G1POK | 15422 | M1CXF | 15441 | GW6JNE | ||
| 15465 | G6OKU | 15466 | 2E1OKT | 15475 | G6PBW | ||
| 15486 | M1EDF | 15510 | G1POK | 15541 | GW6JNE | ||
| 15548 | PC7CW/M0HEN | 15607 | G0UYO | 15610 | G1POK | ||
| 15615 | G6OKU | 15616 | 2E1OKT | 15641 | GW6JNE | ||
|
15646 |
PF9A | 15661 | G8XTJ | 15675 | G6PBW | ||
| 15691 | G8PTP | 15694 | M1PAH | 15720 | G1POK | ||
| 15722 | G7LFC | 15724 | G6OKU | 15725 | G6OKU | ||
| 15726 | 2E1OKT | 15727 | 2E1OKT | 15729 | G6PBW | ||
| 15730 | G1POK | 15739 | M1EYO | 15741 | GW6JNE | ||
| 15743 | G7GJU | 15746 | PF9A | 15783 | M1EGA | ||
| 15809 | G6BFP | 15821 | G1PCU | 15826 | G7GSX | ||
| 15827 | G6HUI | 15831 | M1DCZ | 15841 | GW6JNE | ||
| 15849 | G1VFI | 15852 | GM7OAW | 15854 | GW1PXM | ||
| 15855 | GW1PXM | 15856 | GW1PXM | 15857 | GW1PXM | ||
| 15858 | GW1PXM | 15859 | GW1PXM | 15860 | GW1PXM | ||
| 15862 | GW1PXM | 15863 | GW1PXM | 15864 | GW1PXM | ||
| 15865 | GW1PXM | 15866 | GW1PXM | 15867 | GW1PXM | ||
| 15869 | GW1PXM | 15870 | GW1PXM | 15871 | GW1PXM | ||
| 15872 | GW1PXM | 15873 | GW1PXM | 15874 | GW1PXM | ||
| 15876 | GW1PXM | 15880 | GW1PXM | 15881 | GW1PXM | ||
| 15882 | GW1PXM | 15883 | GW1PXM | 15884 | GW1PXM | ||
| 15885 | G6XLL | 15886 | G6XLL | 15887 | G6XLL | ||
| 15889 | M1KQU | 15890 | G7RTI | 15892 | G1POK | ||
| 15893 | G1POK | 15818 | G7UWA | 15900 | G1POK | ||
| 15905 | G1DRG | 15906 | G7TWC | 15908 | G1FOF | ||
| 15910 | G1POK | 15919 | G8CBU | 15920 | G7TMU | ||
| 15929 | GW6CHD | 15936 | G1JKE | 15938 | M1KPW | ||
| 15941 | GW6JNE | 15947 | 2E0TDC | 15955 | G6VVC | ||
| 15960 | G7CLY | 15977 | G6OKU | 15978 | G6OKU | ||
| 15980 | 2E1OKT | 15981 | 2E1OKT | 16003 | G7PVZ | ||
| 16010 | G1POK | 16018 | M1CND | 16037 | M1KIT | ||
| 16039 | GW6JNE | 16041 | M1RDX | 16043 | G7VOQ | ||
| 16050 | G1ITV | 16054 | G6AKK | 16074 | PF9A | ||
| 16075 | G8THE | 16096 | G1POK | 16101 | G1POK | ||
| 16102 | G1POK | 16103 | G1POK | 16104 | G1POK | ||
| 16107 | G1NTW | 16108 | G1NTW |
16109 |
G1POK | ||
| 16110 | G1POK | 16111 | G1POK | 16114 | M0OIC |
New Books Issued July/August 2003
| 16115 | DL7UCW | 16116 | G4KPN | 16117 | M3NOW | ||
| 16118 | G4MAR | 16119 | G4JZF | 16120 | M1ZXZ | ||
| 16121 | M3DSU | 16122 | MM3TIA | 16123 | MM3TIA |